
SIPINTAR PLUS
| NO | TABUNGAN AWAL | SETORAN BULANAN | TOTAL TERIMA | BONUS (BLN KE-12) |
| 1 | Rp500.000 | Rp200.000 | Rp14.627.625 | Rp550.000 |
| 2 | Rp500.000 | Rp150.000 | Rp11.139.100 | Rp350.000 |
| 3 | Rp500.000 | Rp100.000 | Rp7.650.575 | Rp200.000 |
| 4 | Rp500.000 | Rp 50.000 | Rp4.162.100 | Rp100.000 |
| NO | TABUNGAN AWAL | SETORAN BULANAN | TOTAL TERIMA | BONUS (BLN KE-24) |
| 1 | Rp500.000 | Rp200.000 | Rp33.683.675 | Rp1.100.000 |
| 2 | Rp500.000 | Rp150.000 | Rp25.489.475 | Rp700.000 |
| 3 | Rp500.000 | Rp100.000 | Rp17.295.650 | Rp400.000 |
| 4 | Rp500.000 | Rp 50.000 | Rp9.101.725 | Rp200.000 |

Tri Tapang Kasih